ĐÃ BAO GỒM TIỀN MUA SƠN VÀ TIỀN CÔNG
| STT | VẬT LIỆU | QUY CÁCH(02 lớp) | ĐƠN GIÁ(đ/m2) |
BÁO GIÁ THI CÔNG SƠN NỘI THẤT
| |||
| 1 | Sơn Tomex , A10, T.0… | 20.000 | |
| 2 | Sơn Nipon Vatex | 25.000 | |
| 3 | Sơn Nipon Matex | 30.000 | |
| 4 | Sơn Maxilite | 30.000 | |
| 5 | Sơn Dulux professional | 25.000 | |
| 6 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả | 35.000 | |
| 7 | Sơn Dulux 5 in 1 | 45.000 | |
| 8 | Sơn jotun Jotaplast | 30.000 | |
| 9 | Sơn jotun Strax matt | 35.000 | |
| 10 | Sơn jotun Majetic | 45.000 | |
| 11 | Sơn JyMec | 30.000 | |
| 12 | Sơn EXPO | 30.000 | |
| 13 | Sơn Joton | 25.000 | |
| 14 | Sơn TOA | 30.000 | |
| 15 | Sơn KOVA mịn | 30.000 | |
| 16 | Sơn KOVA bóng mờ | 35.000 | |
| 17 | Sơn KOVA bóng cao cấp | 45.000 | |
| 18 | Sơn Mykolor bóng | 45.000 | |
THI CÔNG SƠN NGOẠI THẤT
| |||
| 19 | Sơn chống thấm Kova CT11A | 40.000 | |
| 20 | Sơn jotun Jotashield | 50.000 | |
| 21 | Sơn Dulux weathershield | 55.000 | |
NHÂN CÔNG THỢ
| |||
| 1 | nhân công trong nhà | 10.000 - 12.000 | |
| 2 | nhân công ngoài trời | thỏa thuận | |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét